| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hysafety |
| Número de modelo: | 7934 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 pares |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 par en un bolso individual, 50 pares en un cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 30-60 días |
| Capacidad de la fuente: | 4000 pares por día |
| Nombre de producto: | Guante del instalador del petróleo y gas | Uso: | Aceite y gas, construcción, trabajo resistente |
|---|---|---|---|
| Color: | Hola-fuerzas verdes | Certificación: | CE EN388 |
| Características: | 4X44EP, corte anti, aceite y hidrófugo | ||
| Resaltar: | Guantes resistentes a los choques de la alta abrasión,Guantes resistentes a los choques 4X44EP,Altos guantes de la protección del impacto de la abrasión |
||
Instalador Gloves, corte anti, resistente, apretón, alta abrasión de la protección del impacto
| USO |
| Aceite y gas |
| Perforación |
| Extracción y refinamiento |
| Explotación minera |
| Demolición |
| Construcción pesada |
![]()
![]()
CERTIFICACIÓN
| EN388 | ISO-10819 | NFPA1971 | GA7-2004 |
| EN407 | AATCC 6 | NFPA1977 | ISO 9001 |
| EN511 | ASTM F2878 | EN659 | BSCI |
| EN381 | ASTM F2675 | GOST R 53264 | EN12477 |
| EN13594 | ANSI/ISEA 105 | ANSI/ISEA 138 | COMO 2161.6-2014 |