| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hysafety |
| Certificación: | EN388 2016/ 3X44EP |
| Número de modelo: | 79314 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 pares |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 par en un bolso individual, 50 pares en un cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 60 días en general |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 4000 pares por día |
| Nombre del producto: | Guante de rescate y extracción | Estándar: | En el caso de las aeronaves de las categorías IIa y IIIa, la norma EN 388 2016/ 3X44EP/ AATCC no se |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Rescate y extracción; Aceite y gas; Explotación minera; Construcción pesada | Características: | Corte, Abraision, puntura y rasgón resistentes |
| Función: | Protección del impacto; Repelente de aceite de Water& | Material: | Cala-tecnología importada |
| Color: | Verde muy visible | El estilo: | Puño del cuello alto |
| Resaltar: | EN 388 2016 Guantes de trabajo resistentes al corte,Corte los guantes resistentes del trabajo,Guantes de protección contra cortes EN388 2016 |
||
EN 388: 2016 Guantes de rescate de extracción de impacto, desgarro/abrasión/punción/ex-corte de protección, súper destreza
Se aplicarán los siguientes requisitos:
Características:
| Resistente a cortes | Resistencia a las punciones | Protección contra impactos |
| Alta abrasión | Repelente de aceite y agua | Alta capacidad de respiración |
| Alta destreza | Alta visibilidad | Cuchillo de seguridad |
Tamaños disponibles: XS-3XL
![]()
![]()