| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hysafety |
| Certificación: | NFAP1971 & AS/NZS 2161.6 |
| Número de modelo: | 7892 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 pares |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 par en un bolso individual, 50 pares en un cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 60 días en general |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 4000 pares por día |
| Color: | Negro | Estándar: | NFPA1971 Y AS/NZS 2161,6 |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | Impacto estructural de los guantes del bombero | Material: | piel del zurriago y del canguro |
| Uso: | guante estructural del bombero | Tamaño: | XS-2XL |
| Resaltar: | Bombero Gloves del canguro,Bombero reflexivo Gloves de la correa,Guantes naturales del bombero del zurriago |
||
Anti-impacto del mitón de la vaca/del canguro del certificado de los guantes AS/NZS 2161 del bombero con la cinta reflexiva
Descripción de productos:
Gráfico de tallas:
XS, S, M, L, XL
![]()
![]()
Parámetros tecnológicos principales:
| Artículos dominantes de la prueba | Petición | Resultado de la prueba |
| exposure-HTI24 radiante | ≥33 | 41,4 |
|
exposición radiante HTI24-HTI12 |
≥10 | 22,2 |
|
transferencia de calor (exposición conductora) - (s) |
≥14 | 17,0 |
| Abrasión (ciclo) | P>6000; O>3000 | P>6000; O>3000 |
| Corte (N) | ≥4 | 7,3 |
| Rasgón (N) | ≥50 | >81,8 |
| Puntura (N) | ≥120 | 220,5 |
USO:
Bombero estructural Glove
¿Cuál es nuevo?
Este guante es NFPA1971 y AS/NZS 2161,6 certificado.