| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hysafety |
| Certificación: | EN388 2016/ 3X44EP |
| Número de modelo: | 79314 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 pares |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 par en un bolso individual, 50 pares en un cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 60 días en general |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 4000 pares por día |
| Nombre de producto: | Guantes de Max Cut Resistant | Estándar: | EN388 2016/grado 6 de 3X44EP/de AATCC |
|---|---|---|---|
| Uso: | Anti - corte, trabajo pesado | Característica: | Alto funcionamiento cortado |
| Función: | Protección del impacto; Repelente de aceite de Water& | Material: | Cala-tecnología importada |
| Color: | verde Hola-visible | estilo: | Puño del cuello alto |
| Resaltar: | El repelente de aceite cortó guantes resistentes del trabajo,Guantes de repelente de aceite del trabajo pesado,Guantes resistentes del corte ligero EN388 |
||
Los guantes de Max Cut Resistant Rescue Extrication afectan/rasgón/abrasión/puntura ex - protección cortada, destreza estupenda 5
EN388: 2016---3X44EP
Uso:
| Machacamiento y descarga en trabajo del rescate | Maquinaria pesada de funcionamiento | Envío y carga del producto |
| Vehículo y equipo Maintening | Manipulación del tubo | Manipulación de la fontanería del aislamiento |
| Voladura de arena | Construcción pesada | Manipulación del vidrio |
![]()
![]()